Minggu ini, dunia game Jepang kembali panas dengan peringkat terbaru untuk periode 7-13 September. Ada beberapa judul menarik yang kembali meramaikan tangga lagu, dan satu judul yang bikin gamers salfok, yaitu Onimusha: Way of the Sword, yang berhasil menduduki posisi kedua di minggu keduanya!
Berikut adalah daftar lengkap peringkat game yang sedang hits di Jepang:
Peringkat Game Jepang: 7-13 September
| Rank | Platform | Judul | Penerbit | Tanggal Rilis | Salinan Mingguan | Total Salinan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSw | Rhythm Heaven Groove | Nintendo | 2 Juli | 24,756 | 1,000,045 |
| 2 | PS5 | Onimusha: Way of the Sword | CAPCOM | 4 September | 19,654 | 96,184 |
| 3 | NSw 2 | Splatoon Raiders | Nintendo | 23 Juli | 8,163 | 656,692 |
| 4 | NSw | Tomodachi Life | Nintendo | 16 April | 7,607 | 1,603,143 |
| 5 | NSw 2 | Onimusha: Way of the Sword | CAPCOM | 4 September | 7,070 | 26,569 |
| 6 | NSw | Gakkō de Atta Kowai Hanashi to Tsukikomori | D3 Publisher | 10 September | 3,683 | 3,683 |
| 7 | NSw | Minecraft | Nippon Microsoft | 21 Juni 2018 | 3,324 | 4,277,487 |
| 8 | NSw 2 | Mario Kart World | Nintendo | 5 Juni 2025 | 3,141 | 3,031,357 |
| 9 | NSw 2 | Village in the Shade | Nippon Ichi Software | 30 Juli | 2,837 | 35,901 |
| 10 | NSw | Romance of the Three Kingdoms XIV with Power-Up Kit Complete Edition | Koei Tecmo Games | 10 September | 2,797 | 2,797 |
| 11 | NSw 2 | Pokémon Pokopia | Nintendo | 5 Maret | 2,705 | 1,124,718 |
| 12 | NSw | It Takes Two | Electronic Arts | 8 Desember 2022 | 2,578 | 194,437 |
| 13 | NSw | Powerful Pro Baseball 2026-2027 | Konami | 11 Juni | 2,494 | 215,479 |
| 14 | PS5 | Romance of the Three Kingdoms XIV with Power-Up Kit Complete Edition | Koei Tecmo Games | 10 September | 2,448 | 2,448 |
| 15 | NSw | Seifuku Kanojo 3 | Entergram | 10 September | 2,093 | 2,093 |
| 16 | NSw | Splatoon 3 | Nintendo | 9 September 2022 | 1,720 | 4,578,028 |
| 17 | NSw | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 Desember 2018 | 1,663 | 5,949,443 |
| 18 | NSw 2 | ELDEN RING Tarnished Edition | FromSoftware | 28 Agustus | 1,617 | 35,780 |
| 19 | NSw | Black Wolves Saga: Weiβ und Schwarz | Idea Factory | 10 September | 1,535 | 1,535 |
| 20 | NSw | Village in the Shade | Nippon Ichi Software | 30 Juli | 1,505 | 20,830 |
Sumber: Famitsu
Opini Kita
Dengan performa Onimusha: Way of the Sword yang kuat di minggu kedua ini, sepertinya banyak gamers yang rindu dengan kembali lagi ke dunia samurai yang penuh tantangan. Bikin penasaran, apakah game ini bakal terus mempertahankan posisi puncaknya? Semoga aja para pengembang CAPCOM bisa ngasih kejutan seru lagi di update mendatang.

