The Legend of Zelda: Ocarina of Time remake baru aja meluncur dan langsung nongkrong di posisi pertama dengan penjualan 537.041 kopi! Ini adalah kabar gembira bagi para penggemar game legendari yang udah menunggu-nunggu momen ini.
Mau tahu lebih banyak? Berikut ini adalah daftar game terlaris di Jepang untuk periode 2-8 November 2026! Biar para gamer di Indonesia juga bisa ikutan merasakan vibe kece dari pasar game Jepang.
Peringkat Game Jepang: 2-8 November
| 1 | NSw 2 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time | Nintendo | 537.041 | 537.041 | 11/05/2026 |
| 2 | NSw 2 | Nintendo Switch Sports Resort | Nintendo | 16.621 | 104.719 | 10/22/2026 |
| 3 | NSw | Rhythm Heaven Groove | Nintendo | 8.793 | 1.120.644 | 07/02/2026 |
| 4 | NSw 2 | Stellar Blade Complete Edition | U&I Entertainment Japan | 8.042 | 8.042 | 11/06/2026 |
| 5 | NSw 2 | Final Fantasy Resonance | Square Enix | 6.406 | 73.136 | 10/22/2026 |
| 6 | PS5 | Final Fantasy Resonance | Square Enix | 5.719 | 67.352 | 10/22/2026 |
| 7 | NSw | Final Fantasy Resonance | Square Enix | 4.500 | 43.396 | 10/22/2026 |
| 8 | NSw | Tomodachi Life | Nintendo | 4.492 | 1.646.343 | 04/16/2026 |
| 9 | NSw 2 | Minecraft | Nippon Microsoft | 3.828 | 15.582 | 10/28/2026 |
| 10 | NSw 2 | Fire Emblem: Fortune’s Weave | Nintendo | 3.017 | 189.511 | 09/17/2026 |
Sumber: Famitsu
Wajib Dinanti Nggak Nih?
Dengan penjualan yang bikin merinding dari The Legend of Zelda: Ocarina of Time, sepertinya game ini bakal jadi salah satu legenda baru di kalangan gamer. Kayaknya bakal seru banget kalau remake ini berhasil mengundang nostalgia sambil tetap menyajikan pengalaman yang fresh. Semoga aja studionya nggak ngulangin kesalahan yang sama seperti proyek sebelumnya, ya!



